Día mín.25,57
Día máx.26,630
26,460
52 semanas mín.11,20
52 semanas máx.29,480
26,460
Volumen
Estadísticas | |
---|---|
Anterior | 25,34€ |
Máximo sesión | 26,630€ |
Mínimo sesión | 25,57€ |
Máximo desde enero | 29,480€ |
Mínimo desde enero | 24,240€ |
Máximo 52 semanas | 29,480€ |
Mínimo 52 semanas | 11,20€ |
Capitalización (millones €) | 0,00 |
Consenso | |
---|---|
Comprar | |
Precio objetivo | 32,50 |
Recomendaciones de compra | 10 |
Recomendaciones de compra moderada | 1 |
Recomendaciones de mantener | 3 |
Recomendaciones de venta moderada | 0 |
Recomendaciones de venta | 0 |
Ratios | |
---|---|
Per 2021 (veces) | 10,56 |
Per 2022 (veces) | 9,48 |
Rentabilidad dividendo (%) | +7,65% |
EBITDA (millones €) | 2.729,87 |
Ver más |
Información | |
---|---|
Mercado | Mercado Continuo Español |
Ticker | ACS |
Divisa | Euro |
Ratios de endeudamiento
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EV / Ebitda (veces)(*) | 4,03 | 5,20 | 4,62 | 6,08 | 3,78 | 3,21 | 2,51 | 3,75 | 3,36 | 3,03 |
Deuda neta (millones de €) | 4.235,00 | 3.722,00 | 2.627,00 | 1.221,00 | 153,46 | -3,00 | 54,05 | 1.863,53 | 1.343,00 | 830,31 |
(*) Capitalización más deuda entre beneficio antes de impuestos y amortizaciones |
Brokers (Volumen negociado en € y porcentaje total)
Código | Nombre | Volumen en euros | % |
---|---|---|---|
CIE | BROKER CIEGO | 106 | 98,01 |
IMV | INTERMONEY VALORES | 1.453.085 | 1,34 |
BIN | BANCO INVERSIS SA | 380.403 | 0,35 |
STB | SINGULAR BANK SAU | 299.793 | 0,28 |
CLP | CJ LABORAL POP COOP CRED | 23.757 | 0,02 |
(*) Datos acumulados al cierre de la sesión, a partir de las 18:15 |
Información financiera | Ofrecido por: ![]() |
---|---|
Ventas Ultimo Años | 491.560.000,00 (año 2017 - Registro Mercantil) |
Resultado Ultimo Año | 654.495.000,00 (año 2017 - Registro Mercantil) |
Total Activo | 6.458.880.000,00 (año 2017 - Registro Mercantil) |
Años elementos financieros | 2017 |
Ver más información |