Día mín.10,52
Día máx.10,780
10,705
52 semanas mín.5,04
52 semanas máx.10,725
10,705
Volumen
Estadísticas | |
---|---|
Anterior | 10,42€ |
Máximo sesión | 10,780€ |
Mínimo sesión | 10,52€ |
Máximo desde enero | 10,685€ |
Mínimo desde enero | 7,960€ |
Máximo 52 semanas | 10,725€ |
Mínimo 52 semanas | 5,04€ |
Capitalización (millones €) | 0,00 |
Consenso | |
---|---|
Mantener | |
Precio objetivo | 10,65 |
Recomendaciones de compra | 10 |
Recomendaciones de compra moderada | 4 |
Recomendaciones de mantener | 11 |
Recomendaciones de venta moderada | 1 |
Recomendaciones de venta | 2 |
Ratios | |
---|---|
Per 2021 (veces) | 12,25 |
Per 2022 (veces) | 9,01 |
Rentabilidad dividendo (%) | +6,04% |
EBITDA (millones €) | 5.251,00 |
Ver más |
Información | |
---|---|
Mercado | Mercado Continuo Español |
Ticker | REP |
Divisa | Euro |
Ratios de endeudamiento
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EV / Ebitda (veces)(*) | 5,38 | 6,07 | 5,52 | 6,24 | 3,23 | 3,04 | 2,75 | 4,56 | 4,57 | 4,01 |
Deuda neta (millones de €) | 9.980,50 | 4.599,00 | 13.517,00 | 9.688,00 | 8.188,50 | 6.186,00 | 4.220,00 | 3.042,00 | 8.404,58 | 8.509,00 |
(*) Capitalización más deuda entre beneficio antes de impuestos y amortizaciones |
Brokers (Volumen negociado en € y porcentaje total)
Código | Nombre | Volumen en euros | % |
---|---|---|---|
CIE | BROKER CIEGO | 146 | 99,27 |
STB | SINGULAR BANK SAU | 542.780 | 0,37 |
BIN | BANCO INVERSIS SA | 439.316 | 0,30 |
CLP | CJ LABORAL POP COOP CRED | 67.921 | 0,05 |
LNK | LINK SECURITIES SOCDAD VALORE | 24.488 | 0,02 |
(*) Datos acumulados al cierre de la sesión, a partir de las 18:15 |
Información financiera | Ofrecido por: ![]() |
---|---|
Ventas Ultimo Años | 854.000.000,00 (año 2017 - Registro Mercantil) |
Resultado Ultimo Año | -821.000.000,00 (año 2017 - Registro Mercantil) |
Total Activo | 22.612.000.000,00 (año 2017 - Registro Mercantil) |
Años elementos financieros | 2017 |
Ver más información |