Consenso
Compra moderada | |
Precio objetivo | 4,63 |
Recomendaciones de compra | 13 |
Recomendaciones de compra moderada | 2 |
Recomendaciones de mantener | 11 |
Recomendaciones de venta moderada | 0 |
Recomendaciones de venta | 3 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPA (en €) | 0,75 | 0,81 | 0,65 | 0,52 | 0,39 | 0,40 | |||
Rentabilidad por dividendo | 11,98% | 10,66% | 10,66% | 10,66% | 8,00% | 8,00% | |||
Dividendo neto (en €) | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,30 | 0,30 | |||
PER (veces) | 10,83 | 9,06 | 9,58 | 6,24 | 9,63 | 9,38 | |||
Beneficio neto (millones de €) | 3.132,00 | 3.331,00 | 1.142,00 | 1.582,00 | 2.261,29 | 2.474,47 | |||
Deuda neta (millones de €) | 45.098,50 | 41.792,50 | 44.987,81 | 41.697,00 | 40.988,00 | 40.041,06 | |||
Valor de los activos (por número de acciones) | 3,48 | 3,49 | 3,34 | 3,37 | 3,15 | 3,28 | |||
Ebitda (millones de €) | 16.365,95 | 15.571,00 | 15.119,00 | 13.498,00 | 14.090,00 | 14.276,60 | |||
Rentabilidad sobre recursos propios | 2155,22% | 2317,86% | 1946,11% | 1543,03% | 1237,90% | 1219,70% | |||
EV / Ebitda (veces)(*) | 3,84 | 4,02 | 4,35 | 4,63 | 4,38 | 4,26 | |||
Información ofrecida por: ![]() | |||||||||
(*) Capitalización más deuda entre beneficio antes de impuestos y amortizaciones |