Las actas de la última reunión del Banco Central Europeo (BCE), que tuvo lugar el pasado mes de diciembre y desembocó en una nueva inyección de estímulos de 500.000 millones de euros en compras de deuda, dejan varios mensajes interesantes sobre la postura de los diferentes miembros del Consejo de Gobierno de la entidad.
José Miguel Maté, consejero delegado de Tressis AM y Daniel Lacalle, economista jefe de la firma, analizan cómo empieza el año 2021 para la economía y los mercados, y dan algunas de las claves más importantes que...
Seguros de impago (CDS*)Datos para las emisiones de deuda senior a 5 años. (*) Credit Default Swap. Datos de cierre de la sesión anterior: 31/01/2014 |
Nombre | Último | Var. 5 días | Var. 1 mes | Var. en 2021 | Var. 12 meses |
Máximo 12 meses |
Mínimo 12 meses |
---|---|---|---|---|---|---|---|
España | 133,62 | 7,90% | -15,15% | -15,15% | -50,46% | 307,10 | 117,85 |
Alemania | 23,66 | 2,16% | -5,55% | -5,55% | -43,82% | 44,39 | 15,78 |
Francia | 54,88 | 2,91% | 2,08% | 2,08% | -37,01% | 89,02 | 46,64 |
Italia | 170,61 | 2,84% | 1,28% | 1,28% | -32,19% | 308,29 | 141,25 |
Grecia | 0,00 | 0,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | 5.332,06 | 0,00 |
Reino Unido | 24,91 | -1,02% | -11,01% | -11,01% | -48,44% | 53,67 | 16,49 |
China | 97,96 | -6,11% | 22,70% | 22,70% | 43,50% | 141,62 | 59,84 |
Brasil | 206,66 | -1,98% | 6,65% | 6,65% | 75,88% | 221,67 | 103,68 |
Rusia | 195,72 | 6,13% | 18,50% | 18,50% | 33,48% | 243,43 | 125,84 |
Estados Unidos | 32,08 | 15,22% | 10,62% | 10,62% | -26,38% | 46,34 | 18,43 |
Nombre | Último | Var. 5 días | Var. 1 mes | Var. en 2021 | Var. 12 meses |
Máximo 12 meses |
Mínimo 12 meses |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Santander | 150,76 | -2,16% | 26,70% | 26,70% | -42,40% | 349,09 | 107,09 |
Telefonica | 167,86 | 10,75% | 36,89% | 36,89% | -33,24% | 278,40 | 109,82 |
BBVA | 151,10 | -1,94% | 24,36% | 24,36% | -45,97% | 368,11 | 110,95 |
Repsol | 124,96 | 5,53% | 27,29% | 27,29% | -40,47% | 228,69 | 88,54 |
Iberdrola | 119,95 | 7,80% | 20,21% | 20,21% | -42,95% | 236,11 | 91,05 |
Nombre | Último | Var. 5 días | Var. 1 mes | Var. en 2021 | Var. 12 meses |
Máximo 12 meses |
Mínimo 12 meses |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Automóviles | 128,91 | 0,00% | -20,00% | -17,91% | 248,68% | 167,92 | 16,04 |
Industrial | 125,95 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 659,00% | 125,95 | 15,48 |
Consumo | 68,63 | 0,00% | -18,00% | -16,91% | 182,35% | 96,49 | 21,60 |
Energía | 92,66 | 0,00% | -13,12% | -13,78% | 473,24% | 118,10 | 12,88 |
Finanzas | 99,94 | -3,92% | 14,61% | 14,61% | -31,77% | 201,42 | 80,85 |
TMT | 124,78 | 0,00% | -9,59% | -8,95% | 360,72% | 151,32 | 16,76 |
0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00 |
Diferencial de creditoDatos en puntos básicos. Calculos realizados sobre el bono a 10 años estatal. (*) Datos actualizados el 12/06/2014 a las 18:06:36 |
Pais | En puntos basicos | En puntos basicos este año |
---|---|---|
Alemán | 131,68 | -90,56 |
Estadounidense | 8,33 | -103,97 |
Francés | 94,77 | -64,55 |
Italiano | 11,78 | 14,36 |
Japonés | 210,17 | -130,85 |
Británico | -1,29 | -114,17 |
Griego | -304,92 | 121,85 |
Portugués | -64,42 | 133,49 |
Pais | En puntos basicos | En puntos basicos este año |
---|---|---|
Español | -8,33 | 103,97 |
Alemán | 123,38 | 15,62 |
Francés | 86,44 | 39,42 |
Italiano | -20,11 | 89,61 |
Japonés | 201,84 | -26,88 |
Británico | -9,62 | -10,20 |
Griego | -313,24 | 225,83 |
Portugués | -72,75 | 237,46 |